Ilu ludzi odwiedza kaliszpraca.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2018 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2018
8 lat w sieci
Domain Rating
15
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
412
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
1 020
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, wrzesień 2026
699
680 osóbOdsłony ludzi, wrzesień 2026
886
obejrzane strony portaluZ Google, wrzesień 2026
45 wyświetleń w wynikach
2 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili2 406
wejść na strony WWW2 406
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Wrzesień | 699 | 680 | 886 | 2 | 45 | 29,0 | 3 703 | 3 315 | 5 793 | 2 733 | 215 | 6 443 |
| Sierpień | 2 430 | 2 387 | 2 613 | – | – | – | 6 863 | 5 272 | 9 447 | 3 074 | 84 | 6 223 |
| Lipiec | 641 | 628 | 898 | – | – | – | 6 130 | 5 363 | 7 044 | 3 244 | 141 | 5 542 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 13 680 | 13 184 | 17 127 | 3 523 | 8 | 7 576 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 16 261 | 15 610 | 17 938 | 4 340 | 280 | 12 107 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 17 126 | 8 575 | 21 674 | 2 109 | 49 | 33 502 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 6 860 | 5 128 | 11 615 | 2 537 | 3 | 50 731 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 4 448 | 2 533 | 6 015 | 2 930 | 110 | 37 953 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 4 207 | 2 862 | 4 478 | 3 214 | 135 | 48 804 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 10 165 | 3 462 | 12 634 | 2 058 | 82 | 33 681 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 13 225 | 8 786 | 15 382 | 1 652 | 106 | 18 570 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 13 048 | 10 663 | 13 681 | 12 839 | 101 | 51 196 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 7 944 | 6 564 | 13 805 | 1 692 | 66 | 21 268 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 9 367 | 8 131 | 12 057 | 976 | 1 | 30 350 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 3 733 | 3 001 | 4 307 | 4 576 | 2 | 27 122 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 2 175 | 1 460 | 3 153 | 932 | 74 | 22 757 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 2 322 | 1 699 | 6 286 | 1 752 | 95 | 62 968 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 5 779 | 2 415 | 13 330 | 1 510 | 90 | 62 735 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 2 536 | 1 739 | 4 384 | 6 519 | 67 | 79 549 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 3 225 | 1 653 | 13 508 | 5 845 | 52 | 86 059 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 2 484 | 1 589 | 9 073 | 7 080 | 101 | 96 517 |
680 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na kaliszpraca.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy